Estadísticas: Conoce los Datos y Tendencias Más Relevantes de las loterías, Siempre a Tu Alcance
Analiza resultados, descubre patrones y accede a estudios detallados que te ayudarán a pulir tus jugadas y mejorar tus probabilidades de ganar.
Números con Mayor Actividad
Descubre qué números han estado más activos en diferentes períodos
Líderes de la Semana
Números que más aparecieron en primera posición
Estrellas de Hoy
Los números más frecuentes en la jornada actual
Tendencias Semanales
Los números con mayor popularidad esta semana
Favoritos del Mes
Números con mayor consistencia mensual
Números Calientes: Los Más Jugados y Confiables para Tu Próxima Apuesta
Conoce los números más populares y con mayor probabilidad de salir, basados en las últimas estadísticas y tendencias.
Ranking | Número | Apariciones | 1ra Pos. | 2da Pos. | 3ra Pos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 30 | 10 | 14 | 6 |
2 | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 |
3 | 42 | 29 | 6 | 11 | 12 |
4 | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
5 | 38 | 28 | 8 | 11 | 9 |
6 | 87 | 28 | 8 | 10 | 10 |
7 | 06 | 24 | 5 | 9 | 10 |
8 | 31 | 24 | 9 | 8 | 7 |
9 | 28 | 24 | 5 | 5 | 14 |
10 | 02 | 24 | 7 | 13 | 4 |
11 | 97 | 24 | 7 | 7 | 10 |
12 | 74 | 23 | 8 | 9 | 6 |
13 | 51 | 23 | 5 | 12 | 6 |
14 | 81 | 23 | 10 | 4 | 9 |
15 | 75 | 23 | 6 | 9 | 8 |
16 | 57 | 23 | 4 | 7 | 12 |
17 | 22 | 22 | 8 | 9 | 5 |
18 | 07 | 22 | 7 | 9 | 6 |
19 | 48 | 22 | 6 | 9 | 7 |
20 | 98 | 22 | 5 | 6 | 11 |
21 | 86 | 22 | 7 | 8 | 7 |
22 | 35 | 21 | 8 | 7 | 6 |
23 | 32 | 21 | 8 | 7 | 6 |
24 | 79 | 21 | 8 | 7 | 6 |
25 | 88 | 21 | 7 | 8 | 6 |
Números Fríos: Los Menos Salidos que Podrían Dar el Golpe
Descubre los números menos apostados y cómo podrían darte una ventaja inesperada según las estadísticas.
Ranking | Número | Apariciones | 1ra Pos. | 2da Pos. | 3ra Pos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 30 | 10 | 14 | 6 |
2 | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 |
3 | 42 | 29 | 6 | 11 | 12 |
4 | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
5 | 38 | 28 | 8 | 11 | 9 |
6 | 87 | 28 | 8 | 10 | 10 |
7 | 06 | 24 | 5 | 9 | 10 |
8 | 31 | 24 | 9 | 8 | 7 |
9 | 28 | 24 | 5 | 5 | 14 |
10 | 02 | 24 | 7 | 13 | 4 |
11 | 97 | 24 | 7 | 7 | 10 |
12 | 74 | 23 | 8 | 9 | 6 |
13 | 51 | 23 | 5 | 12 | 6 |
14 | 81 | 23 | 10 | 4 | 9 |
15 | 75 | 23 | 6 | 9 | 8 |
16 | 57 | 23 | 4 | 7 | 12 |
17 | 22 | 22 | 8 | 9 | 5 |
18 | 07 | 22 | 7 | 9 | 6 |
19 | 48 | 22 | 6 | 9 | 7 |
20 | 98 | 22 | 5 | 6 | 11 |
21 | 86 | 22 | 7 | 8 | 7 |
22 | 35 | 21 | 8 | 7 | 6 |
23 | 32 | 21 | 8 | 7 | 6 |
24 | 79 | 21 | 8 | 7 | 6 |
25 | 88 | 21 | 7 | 8 | 6 |
Interpretación Inteligente de Datos
Descubre patrones ocultos y tendencias que pueden influir en tus decisiones
Estrategia Recomendada
Basándote en los datos actuales, los números que han aparecido con mayor frecuencia en primera posición esta semana muestran una tendencia alcista. Considera incluir estos números en tus próximas selecciones.
Patrón Detectado
Hemos identificado que los números fríos tienden a "despertar" después de períodos largos de inactividad. Mantén un ojo en aquellos que llevan más de 15 días sin aparecer.
Momento Óptimo
Los datos históricos sugieren que los martes y jueves son los días con mayor variabilidad en los resultados, ofreciendo oportunidades únicas para números menos comunes.
¿Quieres un Análisis Más Profundo?
Nuestros expertos pueden crear un informe personalizado basado en tus patrones de juego y las tendencias históricas más relevantes para tu estrategia.